Прайс на уборку офисов
| № | Площадь | Ежедневная уборка | Генеральная уборка | Уборка после ремонта |
| 1 | 50-100 м2 | от 60 руб. за 1м2 | от 120 руб. за 1м2 | от 140 руб. за 1м2 |
| 2 | 110-200 м2 | от 55 руб. за 1м2 | от 115 руб. за 1м2 | от 140 руб. за 1м2 |
| 3 | 210-250 м2 | от 50 руб. за 1м2 | от 110 руб. за 1м2 | от 140 руб. за 1м2 |
| 4 | 260-300 м2 | от 45 руб. за 1м2 | от 105 руб. за 1м2 | от 140 руб. за 1м2 |
| 5 | 310-400 м2 | от 40 руб. за 1м2 | от 100 руб. за 1м2 | от 140 руб. за 1м2 |
| 6 | 410-1000 м2 | от 35 руб. за 1м2 | от 95 руб. за 1м2 | от 130 руб. за 1м2 |
| 7 | 1100-5000 м2 | от 30 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | от 120 руб. за 1м2 |
| 8 | от 5000 м2 | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально |
| *Минимальный заказ не должен составлять менее 3000 руб.. С уважением, руководитель компании Ровник Сергей Владимирович тел. 8-911-176-18-18 |
||||


