Прайс на уборку нежилых помещений
| № | Вид помещения | Ежедневная | Генеральная | После ремонта | Скидка |
| 1 | Автосалоны | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 2 | Парадные | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 3 | Бани | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 4 | Сауны | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 5 | Нежилые помещения | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 6 | Медицинские учреждения | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 7 | Салоны красоты | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 8 | Паркинг | от 25 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 9 | Магазины | от 300 руб./час | от 300 руб./час | от 300 руб./час | |
| 10 | Торговые центры | от 300 руб./час | от 300 руб./час | от 300 руб./час | |
| 11 | Бизнес центры | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб за 1м2 | |
| 12 | Производственные помещения | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 13 | Кафе | от 45 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 14 | Детские сады | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | -3% |
| 15 | Образовательные | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | -3% |
| 16 | Склады | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 17 | ДОУ | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | -3% |
| 18 | Учебные заведения | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | -3% |
| 19 | Фитнес клубы | от 25 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 20 | Рестораны | от 35 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| 21 | Кинотеатры | от 55 руб. за 1м2 | от 90 руб. за 1м2 | до 180 руб. за 1м2 | |
| *Минимальный заказ не должен составлять менее 6500 руб. С уважением, руководитель компании Ровник Сергей Владимирович тел. 8-911-176-18-18 |
|||||

